CAT ተከታታይ ባልዲዎች | ||||
ንጥል | ክፍል ቁጥር. | ሞዴል | አቅም እና ባልዲ አይነት | |
1 | 287-6246 | 2876246 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.0ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
2 | 287-6247 | 2876247 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.0ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
3 | 287-6248 | 2876248 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.19m³- ኤችዲ ባልዲ |
4 | 287-6250 | 2876250 | CAT320D | 0.9m³- GP ባልዲ |
5 | 320-6451 | 3206451 | CAT323D | 1.2ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
6 | 322-2995 እ.ኤ.አ | 3222995 እ.ኤ.አ | CAT323D | 1.34m³- ኤችዲ ባልዲ |
7 | 287-6254 | 2876254 | CAT325D/CAT329D | 1.4m³- ኤችዲ ባልዲ |
8 | 3460888 እ.ኤ.አ | 3460888 እ.ኤ.አ | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1.45m³- ኤችዲ ባልዲ |
9 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | CAT325D/CAT329D | 1.57m³- ኤችዲ ባልዲ |
10 | 287-6256/287-6253 | 2876256/6253 | CAT325D/CAT329D | 1.35m³- ኤችዲአር ባልዲ |
11 | 239-2714 | 2392714 እ.ኤ.አ | CAT325D/CAT329D | 1.3ሜ³- GP ባልዲ |
12 | 287-6260 | 2876260 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.64m³- ኤችዲ ባልዲ |
13 | 287-6261 | 2876261 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.87ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
14 | 287-6262 | 2876262 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.64ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
15 | 3649499 እ.ኤ.አ | 3649499 እ.ኤ.አ | CAT336D | 1.88m³- ኤችዲ ባልዲ |
16 | 287-6252 | 2876252 | CAT324D | 1.57m³- ኤችዲ ባልዲ |
17 | 287-6253 | 2876253 እ.ኤ.አ | CAT324D | 1.35m³- ኤችዲአር ባልዲ |
18 | 356-4397 እ.ኤ.አ | 3564397 እ.ኤ.አ | CAT340D | 1.88ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
19 | 374-3645 | 3743645 እ.ኤ.አ | CAT340D | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
20 | 364-9500 | 3649500 | CAT340D | 2.12ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
21 | 229-8009 እ.ኤ.አ | 2298009 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.1m³- ኤችዲ ባልዲ |
22 | 239-2542 | 2392542 | CAT345C | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
23 | 239-2497 / 239-2498 | 2392497/2392498 | CAT345C | 2.6ሜ³- GP ባልዲ |
24 | 229-7841 እ.ኤ.አ | 2297841 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.0ሜ³- GP ባልዲ |
25 | 229-7939 እ.ኤ.አ | 2297939 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.2ሜ³- GP ባልዲ |
26 | 304-7425 | 3047425 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
27 | 271-2678 እ.ኤ.አ | 2712678 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
28 | 154-8976 እ.ኤ.አ | 1548976 እ.ኤ.አ | CAT345D | 3.1m³- ኤችዲአር ባልዲ |
29 | 345-3312 | 3453312 | CAT349D | 2.6ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
30 | 353-1792 እ.ኤ.አ | 3531792 እ.ኤ.አ | CAT374D | 4.4m³- ኤችዲአር ባልዲ |
31 | 379-3026 እ.ኤ.አ | 3793026 እ.ኤ.አ | CAT374D | 4.6ሜ³WB2- ኤችዲአር ባልዲ |
32 | 302-8995 እ.ኤ.አ | 3028995 እ.ኤ.አ | CAT374D | 4.6ሜ³WB2- ኤችዲአር ባልዲ |
33 | 248-7068 እ.ኤ.አ | 2487068 እ.ኤ.አ | CAT365C | 4.0m³- GP ባልዲ |
34 | 258-9825 እ.ኤ.አ | 2589825 እ.ኤ.አ | CAT365C | 4.4m³- GP ባልዲ |
35 | 266-6512 | 2666512 | CAT365C | 4.0m³- GP ባልዲ |
36 | 260-1096 | 2601096 | CAT385C | 5.2m³- ኤችዲአር ባልዲ |
37 | 260-1083 | 2601083 | CAT385C | 3.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
38 | 260-1089 | 2601089 | CAT385C | 5.8m³- ኤችዲአር ባልዲ |
39 | 260-1097 | 2601097 እ.ኤ.አ | CAT385C | 5.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
40 | 266-6515 | 2666515 እ.ኤ.አ | CAT385C | 4.8ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
41 | 260-1092 | 2601092 | CAT385C | 4.8m³- ኤችዲ ባልዲ |
42 | 260-1071 | 2601071 | CAT385C | 4.0m³- ኤችዲአር ባልዲ |
43 | 260-1093 | 2601093 እ.ኤ.አ | CAT385C | 5.2m³- ኤችዲአር ባልዲ |
44 | 331-1253 እ.ኤ.አ | 3311253 | CAT390D | 5.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
45 | 331-1251 እ.ኤ.አ | 3311251 | CAT390D | 5.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
46 | 327-600 | 327600 | CAT312 | 0.25m³- ኤችዲ ባልዲ |
47 | 287-6246 | 2876246 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.0ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
48 | 287-6247 | 2876247 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.0ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
49 | 287-6248 | 2876248 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.19m³- ኤችዲ ባልዲ |
50 | 287-6249 | 2876249 እ.ኤ.አ | CAT320D | 1.0ሜ³- GP ባልዲ |
51 | 287-6250 | 2876250 | CAT320D | 0.9m³- GP ባልዲ |
52 | 320-6451 | 3206451 | CAT323D | 1.2ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
53 | 322-2995 እ.ኤ.አ | 3222995 እ.ኤ.አ | CAT323D | 1.34m³- ኤችዲ ባልዲ |
54 | 3581628 እ.ኤ.አ | 3581628 እ.ኤ.አ | CAT323D | 1.19m³- ኤችዲ ባልዲ |
55 | 287-6254 | 2876254 | CAT325D/CAT329D | 1.4m³- ኤችዲ ባልዲ |
56 | 3460888 እ.ኤ.አ | 3460888 እ.ኤ.አ | CAT324D/CAT325D/CAT329D | 1.45m³- ኤችዲ ባልዲ |
57 | 287-6255/287-6252 | 2876255/2876252 | CAT325D/CAT329D | 1.57m³- ኤችዲ ባልዲ |
58 | 287-6256/287-6253 | 2876256/2876253 | CAT325D/CAT329D | 1.35m³- ኤችዲአር ባልዲ |
59 | 239-2714 | 2392714 እ.ኤ.አ | CAT325D/CAT329D | 1.3ሜ³- GP ባልዲ |
60 | 127-6802 | 1276802 እ.ኤ.አ | CAT325C | 1.3ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
61 | 239-2571 | 2392571 | CAT325D/CAT329D | 1.5m³- ኤችዲ ባልዲ |
62 | 239-2695 | 2392695 እ.ኤ.አ | CAT329D | 1.2m³- ኤችዲ ባልዲ |
63 | 370-5828 | 3705828 | CAT325D | 1.45m³- ኤችዲአር ባልዲ |
64 | 231-8746 እ.ኤ.አ | 2318746 እ.ኤ.አ | CAT325 | 1.24m³- የጽዳት ባልዲ |
65 | 231-8751 እ.ኤ.አ | 2318751 እ.ኤ.አ | CAT325 | 1.9m³- የጽዳት ባልዲ |
66 | 287-6260 | 2876260 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.64m³- ኤችዲ ባልዲ |
67 | 287-6261 | 2876261 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.87ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
68 | 287-6262 | 2876262 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.64ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
69 | 239-2706 እ.ኤ.አ | 2392706 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.6ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
70 | 270-1303 | 2701303 እ.ኤ.አ | CAT330D | 1.11m³- GP ባልዲ |
71 | 343-2083 እ.ኤ.አ | 3432083 እ.ኤ.አ | CAT330D | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
72 | 364-9499 እ.ኤ.አ | 3649499 እ.ኤ.አ | CAT336D | 1.88m³- ኤችዲ ባልዲ |
73 | 375-6046 እ.ኤ.አ | 3756046 እ.ኤ.አ | CAT336E | 2.41m³- ኤችዲ ባልዲ |
74 | 371-9165 እ.ኤ.አ | 3719165 እ.ኤ.አ | CAT336E | 2.12ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
75 | 276-1606 እ.ኤ.አ | 2761606 እ.ኤ.አ | CAT330 | 1.93m³- ኤችዲ ባልዲ |
76 | 287-6252 | 2876252 | CAT324D | 1.57m³- ኤችዲ ባልዲ |
77 | 287-6252 | 2876252 | CAT324D | 1.35m³- ኤችዲአር ባልዲ |
78 | 287-6253 | 2876253 እ.ኤ.አ | CAT340D | 1.88ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
79 | 356-4397 እ.ኤ.አ | 3564397 እ.ኤ.አ | CAT340D | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
80 | 374-3644 | 3743644 እ.ኤ.አ | CAT340D | 2.12ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
81 | 364-9500 | 3649500 | CAT345C | 2.1m³- ኤችዲ ባልዲ |
82 | 229-8009 እ.ኤ.አ | 2298009 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
83 | 239-2542 | 2392542 | CAT345C | 2.6ሜ³- GP ባልዲ |
84 | 239-2497/2498 | 2392497/2498 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.0ሜ³- GP ባልዲ |
85 | 229-7841 እ.ኤ.አ | 2297841 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.2ሜ³- GP ባልዲ |
86 | 229-7939 እ.ኤ.አ | 2297939 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.4ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
87 | 304-7425 | 3047425 እ.ኤ.አ | CAT345C | 2.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
88 | 229-7939 እ.ኤ.አ | 2297939 እ.ኤ.አ | CAT345C | 1.9m³- GP ባልዲ |
89 | 345-3312 | 3453312 | CAT349D | 2.61m³- ኤችዲ ባልዲ |
90 | 257-7329 እ.ኤ.አ | 2577329 እ.ኤ.አ | CAT345D | 2.4m³- ኤችዲ ባልዲ |
91 | 229-7841 እ.ኤ.አ | 2297841 እ.ኤ.አ | CAT345D | 2.0ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
92 | 271-2678 እ.ኤ.አ | 2712678 እ.ኤ.አ | CAT349D | 2.6ሜ³- ኤችዲ ባልዲ |
93 | 345-3312 | 3453312 | CAT374D | 4.4m³- ኤችዲአር ባልዲ |
94 | 353-1792 እ.ኤ.አ | 3531792 እ.ኤ.አ | CAT374D | 4.6ሜ³WB2m³- ኤችዲአር ባልዲ |
95 | 379-3026 እ.ኤ.አ | 3793026 እ.ኤ.አ | CAT374D | 4.6ሜ³WB2m³- ኤችዲአር ባልዲ |
96 | 302-8995 እ.ኤ.አ | 3028995 እ.ኤ.አ | CAT365C | 4.0m³- GP ባልዲ |
97 | 248-7068 እ.ኤ.አ | 2487068 እ.ኤ.አ | CAT365C | 4.4m³- GP ባልዲ |
98 | 258-9825 እ.ኤ.አ | 2589825 እ.ኤ.አ | CAT365C | 4.0m³- GP ባልዲ |
99 | 266-6512 | 2666512 | CAT385C | 5.2m³- ኤችዲአር ባልዲ |
100 | 260-1096 | 2601096 | CAT385C | 3.6ሜ³- GP ባልዲ |
101 | 260-1083 | 2601083 | CAT385C | 5.8m³- GP ባልዲ |
102 | 260-1089 | 2601089 | CAT385C | 5.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
103 | 260-1097 | 2601097 እ.ኤ.አ | CAT385C | 4.8ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
104 | 266-6515 | 2666515 እ.ኤ.አ | CAT385C | 4.8m³- ኤችዲ ባልዲ |
105 | 260-1092 | 2601092 | CAT385C | 4.0m³- ኤችዲአር ባልዲ |
106 | 260-1071 | 2601071 | CAT385C | 5.2m³- ኤችዲአር ባልዲ |
107 | 260-1093 | 2601093 እ.ኤ.አ | CAT390D | 5.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
108 | 331-1253 እ.ኤ.አ | 3311253 | CAT390 | 4.3ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
109 | 472-6080 | 4726080 | CAT6015B | 7.4m³- ኤችዲአር ባልዲ |
110 | 472-5966 እ.ኤ.አ | 4725966 እ.ኤ.አ | CAT6015B | 8.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
111 | 472-6034 | 4726034 | CAT6015B | 6.6ሜ³- ኤችዲአር ባልዲ |
112 | 472-5947 እ.ኤ.አ | 4725947 እ.ኤ.አ | CAT6015B | 8.1m³- ኤችዲአር ባልዲ |
113 | 458-3475 እ.ኤ.አ | 4583475 እ.ኤ.አ | CAT6015B | 5.8m³- ኤችዲአር ባልዲ |
114 | 458-3407 እ.ኤ.አ | 4583407 እ.ኤ.አ | CAT6015B | 7.4m³- ኤችዲአር ባልዲ |
115 | 472-6127 | 4726127 እ.ኤ.አ | CAT6015B | 10.4m³- ኤችዲ ባልዲ |
116 | 147-3677 እ.ኤ.አ | 1473677 እ.ኤ.አ | CAT962G/CAT950G | 3.23m³- የመጫኛ ባልዲ |
117 | 148-6900 | 1486900 እ.ኤ.አ | CAT966G | 3.44m³- የመጫኛ ባልዲ |
118 | 210-0248 | 2100248 | CAT990H | 8.6ሜ³- የመጫኛ ባልዲ |
119 | 254-4498 እ.ኤ.አ | 2544498 እ.ኤ.አ | CAT972G | 4m³- የመጫኛ ባልዲ |
120 | 260-1389 እ.ኤ.አ | 2601389 እ.ኤ.አ | CAT980G | 4.5m³- የመጫኛ ባልዲ |
121 | 265-8231 | 2658231 | CAT988H | 7.7m³- የመጫኛ ባልዲ |
122 | 294-8920 | 2948920 እ.ኤ.አ | CAT988H | 7.7m³- የመጫኛ ባልዲ |
123 | 261-8706 እ.ኤ.አ | 2618706 እ.ኤ.አ | CAT980G | 4.5m³- የመጫኛ ባልዲ |
124 | 147-9540 እ.ኤ.አ | 1479540 እ.ኤ.አ | CAT950G/CAT960G | 5.82m³- የመጫኛ ባልዲ |
125 | 137-4691 እ.ኤ.አ | 1374691 እ.ኤ.አ | CAT416D | 12 ኢንች ሰፊ የባክሆይ ባልዲ |
126 | 9R-5202 | 9R5202 | CAT416D | Backhoe ማጽጃ ባልዲ |
የልጥፍ ጊዜ: የካቲት-06-2023